| 1 X X - юниполярная | X X = диаметр контакта |
|
2 X X - коаксиальная | X X = импеданс |
|
3 X X - мультиполярная | X X = число контактов |
|
4 X X - высоковольтные | X X = вариации модели |
|
6 X X - триаксиальные | X X = импеданс |
|
7 X X - гибридные низ В+выс В | X X = вариации модели |
|
8 X X - гибридные низ В+коакс | X X = вариации модели |
|
9 X X - другие гибридные | X X = вариации модели |
|
0 X X - жидкостные | X X = Вариации модели |
|
X X n - волоконно оптические | X X n = Вариации модели |
|
| X X = две буквы, n= цифра |
|
(гибридные вставки) | X X = две цифры, n= буква
|