код | метод прикрепления цанги | описание |
|
C X X - | цанга для REDEL 1P и 2P серий | X X - диаметр цанги 1 |
|
C X X - | цанга для S, 2C, K, E, 4A, 4E, 4M, 0A, 00 серий | X X - диаметр цанги 1 |
|
D X X - | кабельная перемычка для REDEL для 3P серии | X X - диаметр цанги 1 |
|
D X X - | цанга для B, 2G, 00, серий | X X - диаметр цанги 1 |
|
E X X - | фиксация обжимом для 0A, 00, 01, oптоволокн 00, 0B серий | X X - диаметр цанги 1 |
|
M X X - | цанга (B серии) для миниатюрных кабелей | X X - диаметр цанги 1 |
|
K X X - | цанга (S, K, E серии) для крупных кабелей | X X - диаметр цанги 1 |
|
L X X - | цанга (удлиненная версия) для B, 2C серий | X X - диаметр цанги 1 |
|
T X X - | адаптер для волоконно оптической K серии | X X - диаметр цанги 1 |
|
T X X - | клей (другие серии) | X X - диаметр цанги 1 |
|
Y X X - | цанга для 3T серии | X X - диаметр цанги 1 |
1 – для цанги с диаметром равно или более чем 10мм (0,39") эти цифры обозначают диаметр
в мм. В другом случае они обозначают диаметр в 1/10мм. Максимальный диаметр кабеля, который
зажимает цанга обычно на 1/10мм меньше, чем диаметр цанги.
Например: "D17" для B - серии диаметр цанги 1,7мм и допускается максимальный диаметр кабеля 1,6мм.
2 - переходная муфта и (или) переходной конус, по запросу
|